产品详细信息
暂无数据
美味的食物口感
源于大自然的调味料
油液类香精
产品用途广泛,包括肉制品、酱卤制品、水饺、方便面、 麻辣条、膨化食品、火锅底料、餐饮调味料等等。液体油状类产品是采用天然香料和合成香料调配而成,主要用于产品头香的调整,通过适量产品的添加能掩盖产品中令人不悦的气味,同时增加产品本身的食欲。膏状产品是采用美拉德反应制作而成,耐高温,能提升产品的口感,使产品回味悠长。粉状产品是拌合或者喷雾干燥而成,主要功能也是增加产品的口感,使产品吃上去口感更加饱满。
类别:
关键词:
油液类香精

热线电话:
型号 | 产品名称 | 产品状态 | 生产规格 | 适用范围 | 建议添加量 | ||
9000 | 肉味香精 | 液 | 1*20 | 5*4 | 25*1 | 肉制品 | 0.03%-0.1% |
9001 | 猪肉香精 | 液 | 1*20 | 5*4 | 25*1 | 肉制品 | 0.06%-0.1% |
9029 | 高倍液体香精 | 液 | 1*20 | 5*4 | 25*1 | 肉制品 | 0.06%-0.1% |
9346 | 液体香精 | 液 | 1*20 | 5*4 | 25*1 | 肉制品、调味品、酱卤制品 | 0.1%-0.3% |
9347 | 液体香精 | 液 | 1*20 | 5*4 | 25*1 | 肉制品、酱卤制品 | 0.06%-0.1% |
9348 | 猪肉液体香精 | 液 | 1*20 | 5*4 | 25*1 | 肉谀制品、酱卤制品 | 0.06%-0.1% |
9502 | 番茄香精 | 液 | 1*20 | 5*4 | 25*1 | 调味品、餐饮食品、休闲食品 | 0.05%-0.3% |
9917 | 烤牛肉香精 | 液 | 1*20 | 5*4 | 25*1 | 烧烤制品、休闲食品 | 0.01%-0.05% |
9007 | 红烧肉香精 | 油 | 1*20 | 5*4 | 25*1 | 肉制品 | 0.1%-0.3% |
9014 | 香葱油 | 油 | 1*20 | 5*4 | 25*1 | 肉制品、调味品、休闲食品 | 0.25%-0.4% |
9031 | 香菇鸡肉香精 | 油 | 1*20 | 5*4 | 25*1 | 调味品、休闲食品、餐饮食品 | 0.05%-0.1% |
9040 | 烤肉香精 | 油 | 1*20 | 5*4 | 25*1 | 烧烤休闲制品、肉制品 | 0.06%-0.1% |
9043 | 麻辣油香精 | 油 | 1*20 | 5*4 | 25*1 | 风味肠、餐饮制品、休闲食品 | 0.05%-0.1% |
9057 | 芝麻油香精 | 油 | 1*20 | 5*4 | 25*1 | 餐饮食品、酱卤制品 | 0.06%-0.1% |
9065 | 烤肉香精 | 油 | 1*20 | 5*4 | 25*1 | 餐饮食品 | 0.06%-0.1% |
9067 | 肉香王 | 油 | 1*20 | 5*4 | 25*1 | 肉制品 | 0.03%-0.1% |
9801 | 原味鸡香精 | 油 | 1*20 | 5*4 | 25*1 | 调味科灌制品 | 0.1%-0.25% |
9802 | 浓香纯精油 | 油 | 1*20 | 5*4 | 25*1 | 餐饮食品、调味品、休闲食品 | 0.02%-0.1% |
9803A | 大蒜油 | 油 | 1*20 | 5*4 | 25*1 | 肉制品、休闲食品、调味品 | 0.05%-0.2% |
9804 | 久满香精油 | 油 | 1*20 | 5*4 | 25*1 | 肉制品、卤制品、休闲食品 | 0.06%-0.1% |
9823 | 香辣油 | 油 | 1*20 | 5*4 | 25*1 | 餐饮制品、休闲食品、调味品 | 0.03%-0.1% |
9825 | 青花椒油 | 油 | 1*20 | 5*4 | 25*1 | 调味品、休闲食品、餐饮制品 | 0.02%-0.1% |
9828 | 虾油香精 | 油 | 1*20 | 5*4 | 25*1 | 调味品、休闲食品、餐饮食品 | 0.02%-0.1% |
9829 | 鱼香精 | 油 | 1*20 | 5*4 | 25*1 | 餐饮调味、休闲制品、调味品 | 0.05%-0.1% |
9830 | 蛋黄香精 | 油 | 1*20 | 5*4 | 25*1 | 调味品、休闲制品 | 0.05%-0.1% |
9834 | 藤椒油 | 油 | 1*20 | 5*4 | 25*1 | 休闲食品、调味品 | 0.03%-0.05% |
9835 | 菲力牛排香精 | 油 | 1*20 | 5*4 | 25*1 | 餐饮食品、调理制品 | 0.02%-0.05% |
9840 | 火锅香精 | 油 | 1*20 | 5*4 | 25*1 | 调味料酱卤制品 | 0.1%-0.25% |
9848 | 干锅油 | 油 | 1*20 | 5*4 | 25*1 | 调味料酱卤制品 | 0.1%-0.3% |
9849 | 糊辣油 | 油 | 1*20 | 5*4 | 25*1 | 调味料酱卤制品 | 0.1%-0.25% |
9850A | 鸡油香精 | 油 | 1*20 | 5*4 | 25*1 | 肉制品、休闲食品 | 0.1%-0.15% |
9851 | 红烧肉精油 | 油 | 1*20 | 5*4 | 25*1 | 肉制品、休闲食品 | 0.1%-0.15% |
9911 | 鸡油 | 油 | 1*20 | 5*4 | 25*1 | 调味品、餐饮食品 | 0.01%-0.03% |
9913 | 浓情酱香香精 | 油 | 1*20 | 5*4 | 25*1 | 肉制品、卤制品、休闲食品 | 0.01%-0.03% |
9918 | 牛肉香精 | 油 | 1*20 | 5*4 | 25*1 | 调味料酱卤制品 | 0.3%-2% |
KH-6 | 烤肉香精 | 油 | 1*20 | 5*4 | 25*1 | 肉制品、烧烤休闲食品 | 0.03%-0.06% |
KH-33 | 猪肉香精 | 油 | 1*20 | 5*4 | 25*1 | 肉制品、酱卤制品 | 0.02%-0.06% |
KH-40 | 烤肉香精 | 油 | 1*20 | 5*4 | 25*1 | 休闲食品、肉制品 | 0.02%-0.06% |
KH-82 | 鸡肉香精 | 油 | 1*20 | 5*4 | 25*1 | 卤制品、休闲食品 | 0.02%-0.05% |
KH-113 | 泡椒香精 | 油 | 1*20 | 5*4 | 25*1 | 调味品、休闲食品 | 0.02%-0.06% |
9859 | 奥尔良精油 | 油 | 1*20 | 5*4 | 25*1 | 肉制品、休闲食品 | 0.1%-0.15% |
9860 | 百肉油香精 | 油 | 1*20 | 5*4 | 25*1 | 肉制品、休闲食品 | 0.05%-0.15% |
9861 | 锅气香精 | 油 | 1*20 | 5*4 | 25*1 | 肉制品、休闲食品 | 0.03%-0.08% |
9862 | 烧椒香精 | 油 | 1*20 | 5*4 | 25*1 | 肉制品、休闲食品 | 0.1%-0.3% |
9863 | 黑松露香精 | 油 | 1*20 | 5*4 | 25*1 | 肉制品、休闲食品 | 0.05%-0.15% |
9864 | 烤鸡香精 | 油 | 1*20 | 5*4 | 25*1 | 肉制品、休闲食品 | 0.03%-0.1% |
9865 | 咸菜油 | 油 | 1*20 | 5*4 | 25*1 | 肉制品、休闲食品 | 0.1%-0.2% |
询盘
感谢您访问官网,如有任何建议或合作意向,请通过以下方式联系我们,我们会尽快回复,谢谢!