产品详细信息
暂无数据
美味的食物口感
源于大自然的调味料
膏状香精
产品用途广泛,包括肉制品、酱卤制品、水饺、方便面、 麻辣条、膨化食品、火锅底料、餐饮调味料等等。液体油状类产品是采用天然香料和合成香料调配而成,主要用于产品头香的调整,通过适量产品的添加能掩盖产品中令人不悦的气味,同时增加产品本身的食欲。膏状产品是采用美拉德反应制作而成,耐高温,能提升产品的口感,使产品回味悠长。粉状产品是拌合或者喷雾干燥而成,主要功能也是增加产品的口感,使产品吃上去口感更加饱满。
类别:
关键词:
膏状香精

热线电话:
型号 | 产品名称 | 生产规格 | 适用范围 | 建议添加量 | ||
9004 | 排骨香精 | 1*20 | 5*4 | 25*1 | 肉制品、卤香食品 | 0.1%-0.5% |
9020 | 午餐肉香精 | 1*20 | 5*4 | 25*1 | 午餐肉、肉味肠、餐饮调味 | 0.2%-0.5% |
9023 | 红烧排骨 | 5*4 | 25*1 | 肉制品、调味品、休闲食品 | 0.2%-0.5% | |
9028 | 鸡膏香精 | 1*20 | 5*4 | 25*1 | 肉制品、调味品、休闲食品 | 0.2%-0.5% |
9050 | 烤鸭香精 | 1*20 | 5*4 | 25*1 | 酱卤制品、休闲食品、餐饮食品 | 0.25%-0.4% |
9202 | 浓香鸡肉膏 | 25*1 | 休闲食品、调味制品 | 0.2%-0.6% | ||
9203 | 浓香排骨膏 | 25*1 | 休闲食品、调味制品 | 0.2%-0.6% | ||
9312 | 牛肉香精 | 1*20 | 5*4 | 25*1 | 肉制品、酱卤制品 | 0.2%-0.5% |
9350 | 猪肉膏状香精 | 1*20 | 5*4 | 25*1 | 肉制品、调味品 | 0.25%-0.5% |
9351 | 肉味液体香精 | 1*20 | 5*4 | 25*1 | 调味品、餐饮制品 | 0.06%-0.3% |
9355 | 增香膏 | 1*20 | 5*4 | 25*1 | 肉制品、酱卤制品、休闲食品 | 0.2%-0.5% |
9356 | 猪肉香膏 | 1*20 | 5*4 | 25*1 | 肉制品、酱卤制品 | 0.1%-0.5% |
9606 | 鸡骨白汤 | 25*1 | 调味品、餐饮食品、休闲食品 | 0.3%-0.6% | ||
9609 | 牛膏 | 1*20 | 5*4 | 25*1 | 肉制品、休闲食品 | 0.2%-0.5% |
9611 | 牛腩膏 | 1*20 | 5*4 | 25*1 | 肉制品、休闲制品、调味品 | 0.05%-0.3% |
9614 | 卤味增香膏 | 1*20 | 5*4 | 25*1 | 休闲食品、调味品、酱卤制品 | 0.2%-0.5% |
9615 | 黑鸭膏香精 | 1*20 | 5*4 | 25*1 | 酱卤制品、餐饮休闲食品 | 0.2%-0.5% |
9616 | 耐高温肉膏 | 1*20 | 5*4 | 25*1 | 肉制品、休闲制品 | 0.1%-0.5% |
9625 | 鸡膏香精 | 1*20 | 5*4 | 25*1 | 休闲食品、酱卤制品 | 0.2%-0.5% |
9626 | 麻辣龙虾膏 | 1*20 | 5*4 | 25*1 | 休闲食品、餐饮制品 | 0.2%-0.6% |
9629 | 牛膏香精 | 25*1 | 休闲制品、酱卤制品 | 0.2%-0.5% | ||
9637 | 卤王1# | 5*4 | 25*1 | 酱卤制品、肉制品 | 0.2%-0.5% | |
9639 | 扒鸡膏 | 5*4 | 25*1 | 酱卤直制品、休闲食品 | 0.3%-0.6% | |
9641 | 牛膏 | 5*4 | 25*1 | 肉制品、酱卤制品 | 0.2%-0.5% | |
9642 | 鸡膏 | 25*1 | 酱卤制品、酱卤调理 | 0.2%-0.5% | ||
9644 | 肉味精膏 | 5*4 | 25*1 | 肉制品、休闲食品 | 0.2%-0.6% | |
9645 | 牛腩膏 | 5*4 | 25*1 | 休闲制品、酱卤制品 | 0.3%-0.6% | |
9648 | 万能卤膏 | 5*4 | 25*1 | 酱卤制品、休闲食品 | 0.2%-0.6% | |
9651 | 柠檬鸡膏 | 1*20 | 5*4 | 25*1 | 休闲制品、卤制品 | 0.3%-0.5% |
9652 | 鸭肉精膏 | 5*4 | 25*1 | 调理品酱卤制品 | 0.3%-1.5% | |
9653 | 透骨香牛膏 | 1*20 | 5*4 | 25*1 | 酱卤制品 | 0.3%-1% |
9654 | 牛油风味膏 | 1*20 | 5*4 | 25*1 | 调理品酱卤制品 | 0.3%-1.5% |
9656 | 周黑鸭风味膏 | 1*20 | 5*4 | 25*1 | 酱卤制品 | 0.3%-1% |
9657A | 浓香鸡肉膏 | 1*20 | 5*4 | 25*1 | 肉制品、休闲食品 | 0.2%-2.5% |
9658 | 干锅膏 | 1*20 | 5*4 | 25*1 | 酱卤制品 | 0.3%-1% |
9659 | 山椒膏 | 1*20 | 5*4 | 25*1 | 调理品酱卤制品 | 0.5%-2% |
9660 | 牛膏 | 1*20 | 5*4 | 25*1 | 肉制品、休闲食品 | 0.2%-2.5% |
9661 | 香辣风味膏 | 1*20 | 5*4 | 25*1 | 酱卤制品 | 0.5%-1% |
9662A | 卤味增香膏 | 1*20 | 5*4 | 25*1 | 肉制品、休闲食品 | 0.2%-2.5% |
9665 | 菌菇汤膏 | 1*20 | 5*4 | 25*1 | 肉制品、休闲食品 | 0.2%-2.5% |
9666 | 浓香鸡膏 | 1*20 | 5*4 | 25*1 | 肉制品、休闲食品 | 0.2%-2.5% |
9667 | 大骨浓汤膏 | 1*20 | 5*4 | 25*1 | 肉制品、休闲食品 | 0.2%-2.5% |
9668 | 麻辣膏 | 1*20 | 5*4 | 25*1 | 肉制品、休闲食品 | 0.2%-2.5% |
9669 | 鸡骨白汤 | 1*20 | 5*4 | 25*1 | 肉制品、休闲食品 | 0.2%-2.5% |
9670 | 猪骨白汤 | 1*20 | 5*4 | 25*1 | 肉制品、休闲食品 | 0.2%-2.5% |
9671 | 上汤王 | 1*20 | 5*4 | 25*1 | 适用于餐饮 | 2% |
9672 | 三鲜鸡汤 | 1*20 | 5*4 | 25*1 | 适用于餐饮 | 2% |
9673 | 高汤宝 | 1*20 | 5*4 | 25*1 | 适用于餐饮 | 2% |
9674 | 牛魔王牛膏 | 1*20 | 5*4 | 25*1 | 肉制品、休闲食品 | 0.2%-2.5% |
KH-36 | 肉味液体香精 | 1*20 | 5*4 | 25*1 | 肉制品 | 0.01%-0.05% |
KH-81 | 鸡肉香膏 | 1*20 | 5*4 | 25*1 | 休闲食品、调味品 | 0.05%-0.3% |
KH-86 | 农家鸡膏 | 1*20 | 5*4 | 25*1 | 调理制品、肉制品、酱卤制品 | 0.25%-0.4% |
KH-90 | 牛肉香膏 | 1*20 | 5*4 | 25*1 | 肉制品、休闲食品 | 0.3%-0.5% |
KH-101A | 精品麻辣香膏 | 1*20 | 5*4 | 25*1 | 休闲食品、调味品 | 0.2%-0.5% |
/ | 蘑菇漫膏 | 5*4 | 25*1 | 休闲食品、调味品 | 0.3%-0.5% | |
/ | 高倍肉精膏A | 5*4 | 25*1 | 肉制品、卤制品 | 0.2%-0.5% | |
9675 | 川香虾膏 | 1*20 | 5*4 | 25*1 | 肉制品、卤制品、休闲食品 | 0.5%-2% |
9676 | 五香牛肉膏 | 1*20 | 5*4 | 25*1 | 肉制品、卤制品、休闲食品 | 0.5%-2% |
9677 | 五香酱卤膏 | 1*20 | 5*4 | 25*1 | 肉制品、卤制品、休闲食品 | 0.5%-2% |
9679 | 浓香鸡膏 | 1*20 | 5*4 | 25*1 | 肉制品、卤制品、休闲食品 | 0.5%-2% |
9680 | 浓香牛膏 | 1*20 | 5*4 | 25*1 | 肉制品、卤制品、休闲食品 | 0.5%-2% |
9681 | 大骨浓汤膏 | 1*20 | 5*4 | 25*1 | 肉制品、卤制品、休闲食品 | 0.5%-2% |
询盘
感谢您访问官网,如有任何建议或合作意向,请通过以下方式联系我们,我们会尽快回复,谢谢!