产品详细信息
暂无数据
美味的食物口感
源于大自然的调味料
粉状香精
产品用途广泛,包括肉制品、酱卤制品、水饺、方便面、 麻辣条、膨化食品、火锅底料、餐饮调味料等等。液体油状类产品是采用天然香料和合成香料调配而成,主要用于产品头香的调整,通过适量产品的添加能掩盖产品中令人不悦的气味,同时增加产品本身的食欲。膏状产品是采用美拉德反应制作而成,耐高温,能提升产品的口感,使产品回味悠长。粉状产品是拌合或者喷雾干燥而成,主要功能也是增加产品的口感,使产品吃上去口感更加饱满。
类别:
关键词:
粉状香精

热线电话:
序号 | 型号 | 产品名称 | 生产规格 | 适用范围 | 建议添加量 | ||
1 | 9137 | 特鲜一号 | 1*20 | 5*4 | 20*1 | 餐饮食品、休闲制品、肉制品 | 0.3%-0.5% |
2 | 9162 | 鸡粉香精 | 1*20 | 5*4 | 20*1 | 肉制品、调味品 | 0.25%-0.6% |
3 | 9164 | 热反应肉精粉 | 1*20 | 5*4 | 20*1 | 肉制品、调味品、酱卤制品 | 0.3%-0.5% |
4 | 9165 | 高倍肉精粉 | 1*20 | 5*4 | 20*1 | 肉制品、酱卤制品 | 0.25%-0.6% |
5 | 9166 | 天然鸡粉 | 1*20 | 5*4 | 20*1 | 肉制品、调味品、休闲食品 | 0.3%-0.6% |
6 | 9168 | 烧烤粉2号 | 1*20 | 5*4 | 20*1 | 调味品、休闲食品 | 0.3%-0.6% |
7 | 9169 | 热反应牛粉 | 1*20 | 5*4 | 20*1 | 肉制品、调味品、休闲食品 | 0.25%-0.6% |
8 | 9172 | 鸡粉 | 1*20 | 5*4 | 20*1 | 调理品酱卤制品 | 0.2%-0.5% |
9 | 9174 | 浓缩鲜香粉 | 1*20 | 5*4 | 20*1 | 肉制品、休闲食品 | 0.1%-0.3% |
10 | 9177 | 台烤粉 | 1*20 | 5*4 | 20*1 | 肉制品、休闲食品 | 0.1%-0.3% |
11 | 9190 | 肉精粉 | 1*20 | 5*4 | 20*1 | 肉制品,速冻调理、休闲酱卤食品 | 0.05%-0.5% |
12 | 9191 | 牛肉专用粉 | 1*20 | 5*4 | 20*1 | 调理品、调味料 | 0.3%-0.8% |
13 | 9192 | 猪肉专用粉 | 1*20 | 5*4 | 20*1 | 调理品、调味料 | 0.3%-0.8% |
14 | 9193 | 回味粉 | 1*20 | 5*4 | 20*1 | 火锅调味粉,复合底料,休闲食品,肉制品 | 0.5%—8% |
15 | 9194 | 鱼火锅增香粉 | 1*20 | 5*4 | 20*1 | 调味料,火锅食品,肉制品,休闲食品 | 1%-2% |
16 | 9195 | 麻辣粉 | 1*20 | 5*4 | 20*1 | 休闲食品,肉制品 | 0.5%-1% |
17 | 9196 | 牦牛骨粉 | 1*20 | 5*4 | 20*1 | 调味料,餐饮,休闲食品,调理食品 | 1%-2% |
18 | 9301 | 鸡粉香精 | 1*20 | 5*4 | 20*1 | 肉制品、调味品(速冻调理) | 0.3%-0.6% |
19 | 9302 | 牛粉香精 | 1*20 | 5*4 | 20*1 | 肉制品、调味品 | 0.25%-0.5% |
20 | 9307 | 增香粉 | 1*20 | 5*4 | 20*1 | 肉制品、酱卤制品 | 0.2%-0.5% |
21 | 9308A | 鲜虾粉 | 1*20 | 5*4 | 20*1 | 调味品、餐饮食品、休闲食品 | 0.3%-0.6% |
22 | 9324 | 猪粉香精 | 1*20 | 5*4 | 20*1 | 肉制品、调味品、休闲食品 | 0.25%-0.5% |
23 | 9360 | 猪粉香精 | 1*20 | 5*4 | 20*1 | 肉制品 | 0.3%-0.5% |
24 | 9363 | 猪粉香精 | 1*20 | 5*4 | 20*1 | 肉制品 | 0.3%-0.5% |
25 | KH-5 | 纯鸡肉粉 | 4*5 | 20*1 | 肉制品 | 0.3%-0.5% | |
26 | KH-12 | 增香粉 | 1*20 | 5*4 | 20*1 | 肉制品、酱卤制品 | 0.3%-0.5% |
27 | KH-14 | 烤肉粉 | 1*20 | 5*4 | 20*1 | 休闲食品、肉制品 | 0.3%-0.5% |
28 | KH-27 | 香耐粉 | 1*20 | 5*4 | 20*1 | 肉制品、休闲食品 | 0.3%-0.5% |
29 | KH-53 | 鸡粉香精 | 1*20 | 5*4 | 20*1 | 调理制品、调味品 | 0.2%-0.5% |
30 | KH-59 | 猪肉粉状香精 | 1*20 | 5*4 | 20*1 | 肉制品、调味品 | 0.3%-0.5% |
31 | KH-73 | 浓缩排骨汤粉 | 1*20 | 5*4 | 20*1 | 调味品、餐饮食品 | 0.3%-0.5% |
32 | KH-103 | 牛肉靓汤王 | 1*20 | 5*4 | 20*1 | 调味品、餐饮食品 | 0.3%-0.6% |
33 | JF100 | 鸡味增香剂 | 1*20 | 5*4 | 20*1 | 餐饮制品、肉制品、调理制品 | 0.25%-0.6% |
34 | NF100 | 浓缩牛肉汤粉 | 1*20 | 5*4 | 20*1 | 餐饮制品、休闲食品、调味品 | 0.25%-0.6% |
35 | ZF100 | 排骨增香剂 | 1*20 | 5*4 | 20*1 | 餐饮制品、调味品、调理制品 | 0.25%-0.6% |
36 | / | 浓香鲜鸡粉 | 1*20 | 5*4 | 20*1 | 餐饮食品、肉制品、卤制品 | 0.25%-0.6% |
37 | / | 增香5# | 1*20 | 5*4 | 20*1 | 肉制品、休闲制品 | 0.3%-0.5% |
38 | / | 去腥回味粉 | 1*20 | 5*4 | 20*1 | 肉制品、休闲制品 | 0.15%-0.3% |
询盘
感谢您访问官网,如有任何建议或合作意向,请通过以下方式联系我们,我们会尽快回复,谢谢!